病院概要
当院の医療機関名や所在地等をご紹介します。名称 | 昭和大学藤が丘病院 |
所在地 | 〒227-8501 神奈川県横浜市青葉区藤が丘1丁目30番地 |
電話番号 | 045-971-1151(代表) |
URL | /SUHF/index.html |
病院長 | 髙橋 寛 |
副院長 | 鈴木 洋?門松 香一?田中 邦哉 |
研修管理委員長 | 門松 香一 |
開院年月日 | 1975年7月16日 |
許可病床数 | 584床 |
承認指定 |
|
法令による医療機関の指定 | こちらから |
基本診療料に係わる施設基準 | こちらから |
特掲診療科に係わる施設基準 | こちらから |
診療科目 | 内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、血液内科、糖尿病内科、代謝内科、内分泌内科、腎臓内科、リウマチ科、腫瘍内科、疼痛緩和内科、脳神経内科、呼吸器外科、心臓血管外科、消化器外科、乳腺外科、小児外科、整形外科、脳神経外科、形成外科、美容外科、精神科、小児科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、リハビリテーション科、放射線科、放射線治療科、病理診断科、臨床検査科、救急科、歯科、歯科口腔外科、麻酔科 |
特別診療施設 | 救命救急センター、ICU、CCU、IRCU、脳卒中ケアユニット(SCU)、救急?集中治療室病棟(EIU) |
専任職員数 | 1,261名(2024年4月1日現在) (内訳)医師293名、看護職689名、その他279名 |
1日平均患者数 | 外来:946.8人、 入院:479.3人(2023年度) |
平均在院日数 | 11.0日(2023年度) |
平均病棟稼働率 | 82.7%(2023年度) |
手術件数 | 5,314件(2023年度) |
救急車受入件数 | 5,513件(2023年度) |
分娩数 | 191件(2023年度) |
剖検数 | 25件(2023年度) |
選定療養費 | こちらから |
自費料金 |
|
2024年4月1日現在